# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ২১-০৬-২০২৩ | 1-9 | অন্যান্য | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
২ | জি,আর | ১১-০৫-২০২৩ | জি আর | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এল,জি,ই,ডি | ১৩-০৪-২০২৩ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কাবিখা | ০১-০৬-২০২৩ | ১৪-১২-২০২৩ | 1-9 | কাবিখা | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৫ | ফিসারিজ | ১৩-০৪-২০২৩ | ফিসারিজ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৩-২০২৩ | 1-9 | অন্যান্য | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
৭ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৩-০৪-২০২৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | থোক বরাদ্দ | ১৩-০৪-২০২৩ | থোক বরাদ্দ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
৯ | সকল প্রকল্প সমূহ | ০১-০৩-২০২৩ | 1-9 | অন্যান্য | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | ||
১০ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মান | ১২-০৪-২০২৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |||
১১ | টি,আর | ০১-০৬-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১-৯ | টি,আর | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১২ | কাবিটা | ০৮-০৩-২০২৩ | কাবিটা | ১৭-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস