ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৭ | ৮ |
১ | স্বর্ণ মনি | শুকুর সেন | ৮০ | বাকপুর সেনপাড়া | ৩ |
২ | সুরবালা | ঝড়ু বর্মন | ৭০ | মেনাগ্রাম | ৪ |
৩ | জবেদা | সহিরদ্দীন | ৬৮ | ইসলামপুর | ৪ |
৪ | স্বর্ণ মুনি | অলেন্দ্র | ৬৭ | ,, | ৪ |
৫ | কনক বালা | সিবেন্দ্র | ৬৮ | মেনাগ্রাম | ৪ |
৬ | মজিদা | তমিজদ্দীন | ৬৯ | ইসলামপুর | ৪ |
৭ | জয়গুন | সমর আলী | ৭০ | বাকপুর | ৩ |
৮ | সকিনা | আলিমদ্দিন | ৬৯ | ,, | ৩ |
৯ | জুলেখা | দেবার | ৭০ | ,, | ৩ |
১০ | সারদীনী | কবিকান্ত রায় | ৬৮ | খনের পুর | ৫ |
১১ | আছেরা খাতুন | বাতাসু | ৬৭ | আঃ বাকপুর | ৫ |
১২ | মহচেনা | আঃ গফুর | ৬৬ | চানপাড়া | ৫ |
১৩ | তহমিনা | সহিদুল | ৬৭ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
১৪ | কাদমনি | খরবরু | ৬৬ | সমলুরহাট | ৫ |
১৫ | জমিলা | আজগর | ৬৭ | কাহারগঞ্জ | ৬ |
১৬ | শরিফা | জালালদ্দীন | ৬৮ | গুয়া গ্রাম | ৬ |
১৭ | ছপুরা | আলী | ৬৯ | ,, | ৬ |
১৮ | মোমেনা | মতিয়ার | ৬৭ | সংগলুর হাট | ৬ |
১৯ | প্রমিলা | খোকারাম | ৬৮ | ,, | ৬ |
২০ | পুর্নশ্বরী | মহিন্দ্র | ৬৯ | বাকপুর দঃ পাঃ | ৩ |
২১ | নবীবালা | দেবেন্দ্র | ৭১ | হরি নিমাই | ৯ |
২২ | স্বরবালা | তিরেন্দ্রনাথ | ৭২ | বৈঃ সেন পাড়া | ৮ |
২৩ | জমিলা | আঃ গফুর | ৭১ | ,, | ৮ |
২৪ | করিমন | সমারু | ৬৬ | সাত ভেন্ডী | ৮ |
২৫ | ফুলমতি | সুন্দর বর্মন | ৬৯ | দঃ কালি বাড়ী | ৮ |
২৬ | করুনা | গোলাপ | ৭২ | খাঁ পাড়া | ৮ |
২৭ | আহেজা | ওয়াহেগদ | ৭৪ | কৈকরী | ৯ |
২৮ | জয়গুন নেছা | মনুশেখ | ৭৬ | হরি নিমাই | ৯ |
২৯ | রেজিয়া | জয়নাল | ৭১ | দলুয়া পাড়া | ৯ |
৩০ | সরবালা | ধেয্যনারায়ন | ৭৫ | চৌপাড়া | ৯ |
৩১ | আজিরন নেছা | জসিমদ্দীন | ৭৫ | বংশীধর | ১ |
৩২ | জগেশ্বর | ধনেশ্বর | ৭৮ | করুনা ময়ী | ১ |
৩৩ | ফুলি | এন্তাজ আলী | ৭৬ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
৩৪ | কৌশলা | পবিত্র কুমার | ৭৭ | করুনা ময়ী | ১ |
৩৫ | পৈসাঞ্জি |
| ৬৯ | ,, | ১ |
৩৬ | ফুলফুলি | হেন্দেলূ | ৭০ | বসনিয়া পাড়া | ২ |
৩৭ | সাহেরা | সামাদ আলী | ৬৯ | বাক পুর | ২ |
৩৮ | বাতাসী | আঃ রহমান | ৭২ | পাঠান পাড়া | ২ |
৩৯ | ফুলফুলি | কবিরদ্দীন | ৭৪ | ,, | ২ |
৪০ | লতিফুন | বাংরু মোঃ | ৭৪ | বানিয়া পাড়া | ২ |
৪১ | ছালেহা | জালালদ্দীন | ৭৮ | উঃ বগুড়া পাড়া | ৭ |
৪২ | ময়নামতি | হরেন্দ্রনাথ | ৬৯ | দঃ পাঠান পাড়া | ৭ |
৪৩ | ছায়া রানী | মহেন্দ্র | ৭২ | ,, | ৭ |
৪৪ | অমিছা | নারজদ্দীন | ৬৮ | পাঁচপীর | ৭ |
৪৫ | আনোয়ার | হরমুজ | ৭২ | বগুড়া পাড়া | ৭ |
৪৬ | আঃ লতিফ | আহাম্মদ আলী | ৭৪ | খায়র পুর | ৫ |
৪৭ | কান্ত সেন শীল | রামকৃষ্ণশীল | ৭৮ | বাকপুর | ৩ |
৪৮ | প্রশন্ন বর্মন | তৈলক্ষ্য | ৮০ | ,, | ৩ |
৪৯ | রাম কৃষ্ণ মোহন | জোটিয়া | ৭৯ | ,, | ৩ |
৫০ | ধদা | হরিরাম | ৭৬ | ,, | ৩ |
৫১ | নজরুল | আবেদিন | ৭৭ | ইসলাম পুর | ৪ |
৫২ | বাবুল | মুনির উদ্দীন | ৭৬ | ,, | ৪ |
৫৩ | হোসেন | ওসমান | ৭৮ | ,, | ৪ |
৫৪ | বৈশাগু | গেদিরাম | ৮২ | ,, | ৪ |
৫৫ | সুরত আলী | আজগর আলী | ৭৯ | কাহার গঞ্জ | ৫ |
৫৬ | এজাবুল | পানিয়া মহাঃ | ৮০ | বাকপুর | ২ |
৫৭ | আশ্বিনা | হযরত আলী | ৮২ | গুয়াগ্রাম | ৬ |
৫৮ | লস্কর আলী | ভোলা শেখ | ৭৯ | তালতলা | ৫ |
৫৯ | একরামুল | একাবর আলী | ৮০ | ,, | ৫ |
৬০ | এরফান আলী | এমাজউদ্দীন | ৮১ | কিসমত রতিরাম | ৫ |
৬১ | নুরল ইসলাম | হুকুম মোহাঃ | ৮০ | ইসলামপুর | ৪ |
৬২ | দেবারু | শ্রীকান্ত বর্মন | ৭৮ | গুয়াগ্রাম | ৬ |
৬৩ | পীরেন্দ্র নাথ | গিরিধর | ৮২ | সমলুর হাট | ৬ |
৬৪ | আঃ বারী | খামজদ্দীন | ৭৯ | প্রধান পাড়া | ৬ |
৬৫ | কাদের আলী | বাছরত উল্ল্যা | ৮০ | ,, | ৬ |
৬৬ | সামশুল হক | মহশিন হক | ৮২ | কাউনিয়া পাড়া | ৭ |
৬৭ | মোঞ্জার আলী | সকিমদ্দীন | ৮০ | আমজানী পাড়া | ২ |
৬৮ | হযরত আলী | সেবারদ্দীন | ৮২ | বাকপুর | ২ |
৬৯ | আয়ুব আলী | সায়বুল্লা | ৮২ | খাঁ পাড়া | ৮ |
৭০ | বাহাদুরখা | আঃ রশিদ | ৮০ | ,, | ৮ |
৭১ | কান্চু শেখ | সমের আলী | ৮২ | বৈ সেন পাড়া | ৮ |
৭২ | আঃ জাফর | আঃ জববার | ৮০ | ,, | ৯ |
৭৩ | তিরেন্দ্র | জগধুরাম | ৮২ | ,, | ৯ |
৭৪
| হরেন্দ্র | নেভুরাম | ৮০ | চৌ পাড়া | ৯ |
৭৫ | ছালাম শেখ | হালিম | ৮২ | কৈঃ কারী | ৯ |
৭৬ | মকছেদ আলী | এনামুল | ৮২ | চৌপাড়া | ৯ |
৭৭ | বনিজ কান্ত | ভৈরক কান্ত | ৮১ | ,, | ৮ |
৭৮ | দক্ষিনা মোহন | মোহিনী | ৮৫ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
৭৯ | প্রফুল্ল্য চন্দ্র | রামসুন্দর | ৮২ | করুনাময়ী | ১ |
৮০ | মলিন্দ্র | বিঘানু | ৮০ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
৮১ | ৩হেমচরন | ভেদারাম | ৭৬ | মদনবার | ১ |
৮২ | জলিল | সমর আলী | ৮৫ | বংশীধর | ১ |
৮৩ | রুহুল আমীন | কাসেম আলী | ৭৬ | ডাংগা পাড়া | ২ |
৮৪ | মন্তাজ উদ্দীন | নাছির উদ্দীন | ৬৯ | সবুজ পাড়া | ২ |
৮৫ | তোজাম্মল | তসলিমদ্দীন | ৬৯ | ডাংগা পাড়া | ৩ |
৮৬ | আমির হোসেন | রইজদ্দীন | ৭৬ | রামগোবিন্দ্র | ৭ |
৮৭ | দেবেন্দ্র নাথ | উপেন্দ্র নাথ | ৭৭ | পাঁচপীর | ৭ |
৮৮ | সহিদুল | তফিরদ্দীন | ৭৮ | ,, | ৭ |
৮৯ | মতিন্দ্র নাথ | কালু | ৮০ | খোয়া পাড়া | ৭ |
৯০ | তাহের আলী | আঃ আলী | ৮২ | কিসমত হাজারী | ৮ |
৯১ | ইনতাজ আলী | ফজল হক | ৭৮ | বংশীধর | ১ |
৯২ | বাতাসী | মফিজদ্দীন | ৭৬ | মদনহার | ১ |
৯৩ | নাজিমদ্দীন | মহিরদ্দীন | ৭৭ | জংগলী পাড়া | ২ |
৯৪ | হাচিনা | মফিজদ্দীন | ৭৬ | পাঠান পাড়া | ২ |
৯৫ | ঝরুয়া সেন | ধনেশ্বর | ৭৭ | বাকপুর | ৩ |
৯৬ | সাবিত্রি রানী | সিবেন্দ্র নাথ | ৭৫ | ,, | ৩ |
৯৭ | আইজাল শেখ | নছিমদ্দীন | ৭৮ | রতি রাম | ৪ |
৯৮ | অরিনা বেগম | খতিরদ্দীন | ৭৮ | মেনাগ্রাম | ৪ |
৯৯ | নেভিয়া বর্মন | পকেট বর্মন | ৭৫ | আমতলী | ৫ |
১০০ | সোদা বালা | আমাত বর্মন | ৭৬ | বাকপুরসেনপাড়া | ৫ |
১০১ | নিপেন্দ্র নাথ | বৈশাগু | ৭৪ | গাদলু | ৬ |
১০২ | ছালেহা | কছিরুল | ৭৭ | প্রধান পাড়া | ৬ |
১০৩ | শুকুর আলী | বাহেন আলী | ৭৬ | বগুড়া পাড়া | ৭ |
১০৪ | আয়তন | নাজিমদ্দীন | ৬৯ | উঃ কালিবাড়ী | ৭ |
১০৫ | বিন্দ চন্দ্র | হরগোবিন্দ | ৬৮ | দঃ কালীবাড়ী | ৮ |
১০৬ | আনু খাতুন | আছর আলী | ৬৬ | কিসমত হাজারী | ৮ |
১০৭ | সামোতা বানু | করিম | ৬৯ | কিসমত হাজারী | ৯ |
১০৮ | চন্দ্র বানু | আঃ ফকির | ৭০ | হরি নিমাই | ৯ |
১০৯ | নিত্যানন্দ | ধনীরাম | ৮০ | বংশীধর | ১ |
১১০ | কলিন্দ্র | কেথুবাস | ৭৫ | করুনাময়ী | ১ |
১১১ | ইছিমদ্দিন | মফিজদ্দীন | ৭৭ | মদন হরী | ১ |
১১২ | ছলিমুর | খাতির উদ্দীন | ৮২ | করুনাময়ী | ১ |
১১৩ | ওজিরন | মছিরদ্দীন | ৮১ | মদনহরী | ১ |
১১৪ | দদুখো বেওয়া | মেকেরু বর্মন | ৬৯ | করুনাময়ী | ১ |
১১৫ | সাহেরা | আলফাজদ্দীন | ৬৮ | ,, | ১ |
১১৬ | ছবিলা | সুবাস | ৬৭ | মদন হরী | ১ |
১১৭ | অমিছা | মফিজদ্দীন | ৬৬ | করুনাময়ী | ১ |
১১৮ | আঃ করিম | সেকেন্দার | ৬৭ | আমজানী | ২ |
১১৯ | সহিদুল | জমিরদ্দীন | ৬৯ | সবুজ পাড়া | ২ |
১২০ | বছিরদ্দীন | বাহিরদ্দীন | ৭০ | বাকপুর | ২ |
১২১ | পিয়ারী | নেননেতু | ৬৬ | ,, | ২ |
১২২ | কাশেম আলী | দছিমদ্দীন | ৬৮ | পাঠানপাড়া | ২ |
১২৩ | সামশুল | মহরউল্লাহ | ৬৯ | ,, | ২ |
১২৪ | মোমেনা | বিশু | ৬৮ | আমজানী পাড়া | ২ |
১২৫ | কছিমন | চাটিয়া মহা | ৬৬ | পাঠান পাড়া | ২ |
১২৬ | মহচেনা | দছিমদ্দীন | ৬৬ | দুলালু পাড়া | ২ |
১২৭ | আমেনা | মঙ্গলূ | ৬৭ | সবুজ পাড়া | ২ |
১২৮ | সসিলা রানী | সুরেন্দ্র নাথ | ৬৬ | দেন্ধা | ২ |
১২৯ | দেবারু সেন | ধরপরু | ৬৮ | কবিরাজ | ৩ |
১৩০ | আফজাল | তোফাজ্জল | ৬৯ | বাকপুর | ৩ |
১৩১ | অভয়চরণ | রমাকান্ত | ৮০ | বাকপুরদহলাপাড়া | ৩ |
১৩২ | সহিফদ্দীন | ওছিমদ্দীন | ৮১ | ,, | ৩ |
১৩৩ | মছলেমা | কছিমদ্দীন | ৬৬ | ,, | ৩ |
১৩৪ | অজুফা | চানমিয়া | ৬৫ | ,, | ৩ |
১৩৫ | ভারতী সেন | রমেশ চন্দ্র | ৬৬ | বাকপুর | ৩ |
১৩৬ | ভবেনশ্বরী | লংকেশ্বর | ৬৭ | ,, | ৩ |
১৩৭ | মধুরাম | মহিন্দর | ৬৯ | ইসলামপুর | ৪ |
১৩৮ | নিপেন্দ্র | ভাদ্রু | ৬৯ | ,, | ৪ |
১৩৯ | পবিরদ্দীন | পামুউল্লাহ | ৬৭ | রতিরাম | ৪ |
১৪০ | ত্রৈলক্ষ্য বর্মন | খগ বর্মন | ৬৮ | ,, | ৪ |
১৪১ | তৈয়বা | সমিরদ্দীন | ৬৯ | ইসলামপুর | ৪ |
১৪২ | নুরজাহান | মোহরমন্ডল | ৬৬ | ,, | ৪ |
১৪৩ | জুলেখা | ফেসেরু | ৬৬ | মেনাগ্রাম | ৪ |
১৪৪ | মাহফুজা | মজিবর | ৬৭ | ইসলামপুর | ৪ |
১৪৫ | মতিয়ার | মহাম্মদ আলী | ৬৯ | চানগাড়ী | ৫ |
১৪৬ | শামসুল | ফজলে রহমান | ৬৮ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
১৪৭ | বিদ্যামোহন | কিস্তিমোহন | ৬৯ | ফায়র পুর | ৫ |
১৪৮ | ননী বালা | তৈলক্ষ্য | ৬৯ | বাকপুর | ৫ |
১৪৯ | মছিরন | দোলোয়ার | ৬৯ | চানপাড়া | ৫ |
১৫০ | ফাতেমা | অহিজুদ্দিন | ৬৬ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
১৫১ | অজবা | আঃ করিম | ৬৭ | ,, | ৫ |
১৫২
| জমিলা | তফেলদ্দীন | ৬৮ | ,, | ৫ |
১৫৩ | অখনশীল | বিদ্যামোহন | ৬৬ | চানপাড়া | ৬ |
১৫৪ | মতিয়ার | মকিমদ্দীন | ৬৮ | গুয়াগ্রাম | ৬ |
১৫৫ | হুমায়ুন কবির | আহাম্মদ আলী | ৬৯ | ,, | ৬ |
১৫৬ | সবরাতু | হযরত | ৬৮ | ,, | ৬ |
১৫৭ | আতিশ্বরী | পাথারু | ৭০ | কাচাখুয়ীআমতলী | ৬ |
১৫৮ | ধনেশ্বরী | বিশু বর্মন | ৬৬ | গাদলু পাড়া | ৬ |
১৫৯ | সিঞ্জোমনি | ধরবরু | ৬৭ | হাটখলা | ৬ |
১৬০ | আমিনা | এসলাম | ৭০ | প্রধানপাড়া | ৬ |
১৬১ | হাফেজ পাগল | পচাশেখ | ৬৯ | উঃ কালীবাড়ী | ৭ |
১৬২ | হায়জত | নুরুজ্জামান | ৭০ | ,, | ৭ |
১৬৩ | ছলেমান | চান দুল্লাহ | ৭৬ | বগুড়া পাড়া | ৭ |
১৬৪ | রিয়াজদ্দীন | সিদ্দিক | ৭৭ | ,, | ৭ |
১৬৫ | আঃ রহমান | রইজদ্দীন | ৬৬ | রামগোবিন্দ্র | ৭ |
১৬৬ | বালা বেওয়া | নরেন্দ্র বর্মন | ৬৭ | উঃ কালীবাড়ী | ৭ |
১৬৭ | ছামেলা | জবেদ আলী | ৬৭ | রাম গোবিন্দ | ৭ |
১৬৮ | মনশ্বরী | প্রিয়নাথ | ৬৬ | ,, | ৭ |
১৬৯ | কিরন রানী | আঞ্জারু বর্মন | ৬৭ | মাসান পাড়া | ৭ |
১৭০ | ইউনুস আলী | হানিফ বেপারী | ৭০ | কিঃ হাজারী | ৮ |
১৭১ | হরিকান্ত | কালাবসুনিয়া | ৭২ | ,, | ৮ |
১৭২ | ইসমাইল | রহিমদ্দীন | ৭৩ | সাতাভন্ডি | ৮ |
১৭৩ | নবকান্ত | মতিকান্ত | ৭৪ | দঃ কালীবাড়ী | ৮ |
১৭৪ | অনদিনী | নিশিরাম | ৬৯ | ,, | ৮ |
১৭৫ | সুধাবালা | উপেন্দ্র নাথ | ৬৮ | কিঃ হাজারী | ৮ |
১৭৬ | আজিরন | হাসমত আলী | ৬৬ | খাঁ পাড়া | ৮ |
১৭৭ | গিরি বালা | নবাইবসুনিয়া | ৬৬ | কিঃ হাজারী | ৮ |
১৭৮ | হরেন্দ্র | তরনী বর্মন | ৬৯ | হরি নিমাই | ৯ |
১৭৯ | আলা উদ্দীন | নবাবদ্দীন | ৬৬ | চৌপাড়া | ৯ |
১৮০ | মমিরদ্দীন | জমিরদ্দীন | ৬৭ | ,, | ৯ |
১৮১ | ফাতরু | বখই চন্দ্র | ৬৯ | হরি নিমাই | ৯ |
১৮২ | সুরু বালা | স্বাধীন | ৬৬ | ,, | ৯ |
১৮৩ | শেফালী | আঃ কুদ্দুস | ৬৭ | চৌপাড়া | ৯ |
১৮৪ | গেনা চন্দ্র | নুরনচন্দ্র | ৬৬ | কৈঃকরি পাড়া | ৯ |
১৮৫ | দীন বালা | দেবারু | ৬৭ | হরি নিমাই | ৯ |
১৮৬ | আজিজুল গোপানী | উয়ানুত মন্ডল | ৬৯ | কৈঃকরি পাড়া | ৯ |
১৮৭ | কার্তিক | গনেশ রায় | ৭০ | করুনা ময়ী | ১ |
১৮৮ | হাফেজ সাইদুর | বাবর আলী | ৭২ | বংশীধর | ১ |
১৮৯ | কনেশ্বরী | সকেন্দ্রনাথ | ৭০ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
১৯০ | সলসলি বালা | রামনন্দ বর্মন | ৭২ | ,, | ১ |
১৯১ | নব কুমার | নীরক চন্দ্র | ৭৮ | বংশীধর | ১ |
১৯২ | গাজী শেখ | সিরন শেখ | ৭২ | আমজানী | ২ |
১৯৩ | বানারদ্দীন | মেহেদী | ৭০ | পাঠান পাড়া | ২ |
১৯৪ | দছিরদ্দীন | ভেন্দা | ৭২ | দুলালু পাড়া | ২ |
১৯৫ | ঝলকী বেওয়া | এফারদ্দীন | ৭৪ | পাঠানপাড়া | ২ |
১৯৬ | তফিরদ্দীন | ভেন্দা | ৭১ | দুলালু পাড়া | ২ |
১৯৭ | খগেন্দ্র | তুরীরাম | ৭৩ | বাকপুর | ৩ |
১৯৮ | সুফিয়ার | আঃ জববার | ৭১ | ,, | ৩ |
১৯৯ | সাহেদা | মেহেরা | ৭০ | বাকপুর | ৩ |
২০০ | কাজেন্দ্র | মনধর | ৭৫ | ,, | ৩ |
২০১ | হাওয়াবিবি | তারাবদ্দীন | ৭০ | ,, | ৩ |
২০২ | কালুরাম | প্রেমচরন | ৬৯ | ইসলামপুর | ৪ |
২০৩ | মেহেরুন | আঃগফুর | ৬৮ | ,, | ৪ |
২০৪ | প্রমিলা | রানারায় | ৬৫ | রতিরাম | ৪ |
২০৫ | হাসিবুল | নছিমাকান | ৬৮ | মেনা গ্রাম | ৪ |
২০৬ | অলিসর্দার | মফিজদ্দীন | ৭০ | হলিমপুর | ৪ |
২০৭ | ফাগুনী | আজিবদ্দীন | ৬৭ | কাহার গঞ্জ | ৫ |
২০৮ | হরি চরণ | বাইঠু রাম | ৭৫ | বাকপুর | ৫ |
২০৯ | দিনশ্বরী | মহেন্দ্র | ৭৫ | ,, | ৫ |
২১০ | ইউছুফ | ললিকুর | ৬৭ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
২১১ | কমলা | মঞ্জুর | ৬৮ | প্রধান পাড়া | ৬ |
২১২ | মতিয়ার | ছিয়াত আলী | ৭০ | ,, | ৬ |
২১৩ | একাববর | আইনদ্দীন | ৭২ | গোয়ালপাড়া | ৬ |
২১৪ | আলতাফ | বসরত | ৭৫ | প্রধান পাড়া | ৬ |
২১৫ | আমেনা | ছাত্তার | ৭০ | নাগের পাড়া | ৬ |
২১৬ | সুরবালা | জতিন্দ্রনাথ | ৭২ | ,, | ৬ |
২১৭ | দেবেন্দ্রনাথ | বিদ্যানাথ শীল | ৭৫ | উঃ কালীবাড়ী | ৭ |
২১৮ | নুর ইসলাম | ইসলাম | ৭২ | বায়জশন্তি | ৭ |
২১৯ | সোবান | আছির মন্ডল | ৭২ | বগুড়াপাড়া | ৭ |
২২০ | জিন্নাতুন নেছা | রুহুল আমীন | ৬৮ | ,, | ৭ |
২২১ | বাচ্চামনি | ককেন্দ্র | ৭০ | পাচপীর | ৭ |
২২২ | ধনিচরন | নিপেন্দ্র | ৭২ | বৈঃ সেন পাড়া | ৮ |
২২৩ | সচিন বর্মন | লালটু রাম | ৭২ | দঃ কালী বাড়ী | ৮ |
২২৪ | বিষ্ণ বর্মন | সুপেন্দ্র | ৭০ | ,, | ৮ |
২২৫ | কাঞ্জন বালা | দেবেন্দ্র | ৬৮ | কিসমত | ৮ |
২২৬ | হালিমা | আলা উদ্দীন | ৬৬ | সাতাবন্ডী | ৮ |
২২৭ | পবিত্র কুমার | পন্য চন্দ্র | ৬৯ | গুয়াগ্রাম | ৯ |
২২৮ | ফাকাতু | দুধবর | ৭০ | কৈমারী | ৯ |
২২৯ | রাজিয়া | সামাদ | ৬৮ | ,, | ৯ |
২৩০ | জেল হোসেন | মেহের আলী | ৭০ | ,, | ৯ |
২৩১ | ধামেশ্বরী | আকুরাম | ৭২ | হরিনিমাই | ৯ |
২৩২ | কদবানু | আজগর | ৭০ | বংশীধর | ১ |
২৩৩ | নরেন চন্দ্র | শিশুরাম | ৬৯ | মদন হাট | ১ |
২৩৪ | কিরন বালা | তুলারাম | ৬৭ | আবাস ডাংগা | ১ |
২৩৫ | উরো বালা | হরেন দেব | ৬৬ | কালিতলা | ২ |
২৩৬ | ছমিরদ্দীন | মেহের আলী | ৬৯ | ,, | ২ |
২৩৭ | জহুরা খাতুন | লুৎফর রহমান | ৬৭ | ,, | ২ |
২৩৮ | ,ডোলমনি | নগেন বর্মন | ৬৯ | বাকপুর | ৩ |
২৩৯ | সমারী | দিপ্তীরাম | ৬৬ | ,, | ৩ |
২৪০ | খাতিরদ্দীন | মহিরদ্দীন | ৬৯ | ,, | ৩ |
২৪১ | নইমন নেছা | আঃ আজিজ | ৬৭ | ইসলামপুর | ৪ |
২৪২ | গোবিন্দ চন্দ্র | উজিন্দ্র নাথ | ৬৯ | রতিরাম | ৪ |
২৪৩ | বিরেন্দ্র চন্দ্র | নবকুমার | ৮০ | মেনাগ্রাম | ৪ |
২৪৪ | রোকেয়া | সলেয়মান | ৭৮ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
২৪৫ | জোহার আলী | আহম্মেদ আলী | ৭৬ | তালতলা | ৫ |
২৪৬ | সামসদ্দীন | আঃ হাই | ৭৫ | কাহারগঞ্জ | ৫ |
২৪৭ | বুধারু | বিদ্যামহন | ৭৭ | সমলুর হাট | ৬ |
২৪৮ | সিনয় | ঝাউলা | ৭০ | ,, | ৬ |
২৪৯ | বসন্ত কুমার | আজিন্দর | ৭১ | মাসানপাড়া | ৬ |
২৫০ | কুদ্দুস মন্ডর | বক মন্ডল | ৭৬ | বগুড়াপাড়া | ৭ |
২৫১ | জামাল উদ্দীন | কুরমান আলী | ৭৭ | ,, | ৭ |
২৫২ | জাফর আলী | নজেম আলী | ৭৬ | গোবিন্দ | ৭ |
২৫৩ | মালেকা খাতুন | আঃ গফুর | ৬৬ | কিঃ হাজারী | ৮ |
২৫৪ | আজিরন | সহর আলী | ৬৭ | বৈরাগী সেনপাড়া | ৮ |
২৫৫ | ফুলেশ্বরী | তর্কনাথ | ৬৮ | দঃ শালশিরী | ৮ |
২৫৬ | শাহাজামাল | আঃ রহমান | ৬৯ | কৈকুড়ি | ৯ |
২৫৭ | আবেদা | আঃ রশিদ | ৬৬ | ,, | ৯ |
২৫৮ | জমিলা | জফিরদ্দীন | ৬৭ | চৌঃ পাড়া | ৯ |
২৫৯ | হাসিনা | জফিরদ্দীন | ৬৯ | ডাংগাপাড়া | ৩ |
২৬০ | রংমালা | সমসের | ৬৬ | করুনাময়ী | ১ |
২৬১ | শাহী বেওয়া | সলেমান | ৬৫ | পাঠানপাড়া | ২ |
২৬২ | জরিনা | তফরদ্দীন | ৬৬ | ,, | ২ |
২৬৩ | নুরু মল্লা | মেসের্লী | ৬৯ | আসলামপুর | ৪ |
২৬৪ | কেদার সেন | দিরবীন শেখ | ৬৮ | উঃ কাহারগঞ্জ | ৫ |
২৬৫ | মতিয়ার | আমিরদ্দীন | ৭০ | দঃ কাহারগঞ্জ | ৫ |
২৬৬ | আঃ করিম | বসর তুল্লা | ৭০ | পাচপীর | ৭ |
২৬৭ | ক্ষিরোদ চন্দ্র | সতৈন্দ্র বর্মন | ৭০ | জয়নন্দ রাম | ১ |
২৬৮ | অসবালা | দুখুরু | ৬৭ | মদনহার | ১ |
২৬৯ | সবারদ্দীন | জলো | ৬৬ | পাঠানপাড়া | ২ |
২৭০ | ফুলেহা | ভোলা | ৬৯ | ,, | ২ |
২৭১ | কাশেম আলী | পিয়ার উদ্দীন | ৭০ | মাসানপাড়া | ৩ |
২৭২ | জামিলা | তুফান | ৬৮ | বাকপুর | ৩ |
২৭৩ | চকচকি | ভূপেন্দ্র নাথ | ৬৬ | ইসলামপুর | ৪ |
২৭৪ | ধনেশ্বরী | জগেন্দ্র | ৬৮ | ,, | ৪ |
২৭৫ | ফজল শেখ |
| ৬৯ | আমতলা | ৫ |
২৭৬ | মহচিনা | গফুর আলী | ৬৯ | চানপাড়া | ৫ |
২৭৭ | জিনাত আলী | শুকুর আলী | ৬৮ | বড়ুয়া পাড়া | ৬ |
২৭৮ | বিশি | নজমদ্দীন | ৬৭ | গুয়াগ্রাম | ৬ |
২৭৯ | হরসুন্দর | ধর্মনারায়ন | ৬৯ | কালিবাড়ী | ৭ |
২৮০ | নুরজাহান | অলিয়ার | ৭০ | পাচপীর | ৭ |
২৮১ | প্রফুল্ল | শিশিকান্ত | ৭২ | দঃ কালিবাড়ী | ৮ |
২৮২ | সরলা | শিপেন্দ্র | ৬৬ | সেনপাড়া | ৮ |
২৮৩ | জলিল শেখ | জামাত আলী | ৬৭ | কৈকুড়ি | ৯ |
২৮৪ | হাজেরা | ইব্রাহীম | ৬৬ | ,, | ৯ |
২৮৫ | ভারতী | দিবেন্দ | ৬৭ | ,, | ৯ |
২৮৬ | শুশিলা বালা | দক্ষিনা রঞ্জন | ৭০ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
২৮৭ | আমল সরী | রমনীমহন | ৬৬ | মদন হার | ১ |
২৮৮ | হারাইসরেন | লূৎথরু সরেন | ৬৮ | জয়নন্দ বড়ুয়া | ১ |
২৮৯ | দিপেন্দ্র নাথ | সকেন্দ্র নাথ | ৮০ | ,, | ১ |
২৯০ | মকজল হোসেন | অফিল উদ্দীন | ৭০ | বংশীধর পুজারী | ১ |
২৯১ | কামদ্দীন | ভোলা | ৬৯ | পাঠান পাড়া | ১ |
২৯২ | আছিমদ্দীন | ঝড়ু মোহাঃ | ৬৮ | সবুজ পাড়া | ২ |
২৯৩ | মেনাজ আলী | অছির উদ্দীন | ৭০ | কালিতলা | ২ |
২৯৪ | লক্ষন স্বরী | খর্গমহন | ৬৮ | দেন্দা পাড়া | ২ |
২৯৫ | কাইমদ্দীন | মজমদ্দীন | ৬৯ | দুলালী পাড়া | ২ |
২৯৬ | জমিলা | তমিজদ্দীন | ৬৭ | পাঠান পাড়া | ২ |
২৯৭ | দিনস্বরী | অলিয়া | ৬৬ | বাগমিয়া পাড়া | ২ |
২৯৮ | আতি বদ্দীন | হজমদ্দীন | ৬৯ | পাঠানপাড়া | ২ |
২৯৯ | একরামুল | আসকের আলী | ৭০ | বাকপুর | ৩ |
৩০০ | জরিনা | আঃ হাকিম | ৬৭ | ,, | ৩ |
